Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.886.678.264 | Arena (37 - 59) | 10 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de xBMxKILLER | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




