Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 400 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 161.223.126 | Arena (65 - 74) | 10 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de DIAVLO | |||||
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT




